フィリピン英語留学の後、現地で働くにしろ、起業するにしろ、ほとんどの場合、日系企業との関係性は切っても切り離せないだろう。ここフィリピンにも他国のようにまずは工業団地ができ、そこに製造業の工場が建ち、徐々にサービス業にシフトする流れだ。
留学中はほとんど接点のない工業団地。この記事では工業団地のひとつカブヤオにあるライトインダストリー&サイエンスパーク1について紹介したい。
立地
マニラ中心部(マカティ)から37km
カブヤオ(Cabuyao)から3km
その他近隣にⅠからⅣまである。
行き方・アクセス方法
タクシーやUber、Grabで行くのがもっとも効率的だが、バスで行く際は、Cabuyao行きのバスに乗り、Cabuyaoで下車。上記地図のところで降ろされる。
その後、Pulo-Diezmo Road沿いの上記トライシクルターミナルへ向かい、LISP行きに乗れば大丈夫だ。
Light Industry and Science Park Iのエントランスは意外と殺風景でひっそりとしている。
設立年度
1995年
出資者
Science Park of the Philippines Inc.
総開発面積
72ha
賃貸物件
貸工場
入居企業数
日系企業21社
入居企業
会社名 | 国籍 | 業種 |
---|---|---|
2Pi MICROWAVE TECHNOLOGY, INC. | 100% - Filipino | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus |
ADVANCED MOLDING CO., INC. | 99.9999% - American 0.0001% - Filipino | Rubber and Plastic Products |
ADVANCED MOLDING CO., INC. | 99.9999% - American 0.0001% - Filipino | Warehousing and Storage |
AGILITY SOLUTIONS, INC. | Warehousing and Storage | |
AGILITY SOLUTIONS, INC. | Warehousing and Storage | |
AIR LIQUIDE PIPELINE UTILITIES SERVICES (ALPLUS), INC. | Electricity, Gas, Steam and Hot Water Supply | |
ALSROD, INC. | 100% - Filipino | Real Estate Activities |
ANALOG TEST AND MEASUREMENT PHILIPPINES INC. | 95% - American 5% - Filipino | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus |
APM TECHNICA AG | 100% - Swiss | Medical, Precision and Optical Instruments, Watches and Clocks |
APM TECHNICA AG | Medical, Precision and Optical Instruments, Watches and Clocks | |
APM TECHNICA AG - WAREHOUSING DIVISION | 100% - Swiss | Warehousing and Storage |
AUTOMATED TECHNOLOGY (PHIL.) INC. (Formerly: 1) Automated Technology (Phil.), Inc.; 2) ISPL (Phil.) Inc.) | 60% - Filipino 40% - British Virgin Islander | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus |
BIOCLEAN ASIA PACIFIC INC. | 99.99996% - American 0.00004% - Filipino | Chemicals and Chemical Products |
CAMEL COMPONENTS PHILS. INDUSTRIAL CORP. | 99.995% - Hong Kong 0.003% - Filipino 0.002% - Taiwanese | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus |
CARNIPHIL INDUSTRIES CORPORATION | 48.856% - British Virgin Islander 0.0002% - Taiwanese 51.1438% - Filipino | Real Estate Activities |
CCMC LAND, INC. | Real Estate Activities | |
CCMC LAND, INC. | Real Estate Activities | |
COFELY PHILIPPINES (Formerly: Elyo Philippines Energy Services) | 100% - French | Electricity, Gas, Steam and Hot Water Supply |
CREATIVE PRINTING TECHNOLOGY PHILIPPINES INC. | 50% - Japanese 50% - Filipino | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus |
CRONOS INDUSTRIAL DEVELOPERS, INC. | 100% - Filipino | Real Estate Activities |
DX ANTENNA PHILIPPINES, INC. | 99.96% - Japanese 0.04% - Filipino | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus |
DX ANTENNA PHILIPPINES, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
ECOZONE PROPERTIES, INC. | 100% - Filipino | Real Estate Activities |
EPSON PRECISION (PHILIPPINES), INC. | 100% - Japanese | Office, Accounting and Computing Machinery |
EPSON PRECISION (PHILIPPINES), INC. | Office, Accounting and Computing Machinery | |
EPSON PRECISION (PHILIPPINES), INC. | Real Estate Activities | |
ESJ PROPERTIES | 100% - Filipino | Real Estate Activities |
EVERBRILLIANT MANUFACTURING COMPANY INC. | 99.996% - British Virgin Islander 0.0025% - Filipino 0.0015% - Taiwanese | Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment |
EVERBRILLIANT MANUFACTURING COMPANY INC. | Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment | |
EVERBRILLIANT MANUFACTURING COMPANY INC. | Rubber and Plastic Products | |
EXCELITAS TECHNOLOGIES PHILIPPINES, INC. (Formerly: 1) EG & G Omni, Inc.; 2) EG & G Vactec, Philippines Division; 3) Perkinelmer Optolectronics Philippines, Inc.) | 100% - American | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus |
EXCELITAS TECHNOLOGIES PHILIPPINES, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
EXCELITAS TECHNOLOGIES PHILIPPINES, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
FASTECH ADVANCED ASSEMBLY, INC. | 100% - Filipino | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus |
FASTECH ADVANCED ASSEMBLY, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
FASTECH ELECTRONIQUE, INC. (Formerly: Fastech Electronik, Inc.) | 100% - Filipino | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus |
FASTECH ELECTRONIQUE, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
FASTECH ELECTRONIQUE, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
FASTECH ELECTRONIQUE, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
FASTECH ELECTRONIQUE, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
FASTECH MICROASSEMBLY & TEST, INC. | 100% - Filipino | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus |
FASTECH PROPERTIES, INC. | 100% - Filipino | Real Estate Activities |
FASTECH PROPERTIES, INC. | Real Estate Activities | |
FIRST SUMIDEN CIRCUITS, INC. | 100% - Japanese | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus |
FIRST SUMIDEN CIRCUITS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
FIRST SUMIDEN CIRCUITS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
FIRST SUMIDEN CIRCUITS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
FIRST SUMIDEN CIRCUITS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
FIRST SUMIDEN CIRCUITS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
FIRST SUMIDEN CIRCUITS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
FIRST SUMIDEN CIRCUITS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
FIRST SUMIDEN CIRCUITS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
FIRST SUMIDEN CIRCUITS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
FIRST SUMIDEN CIRCUITS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
FIRST SUMIDEN CIRCUITS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
FIRST SUMIDEN CIRCUITS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
FIRST SUMIDEN CIRCUITS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
FIRST SUMIDEN REALTY CORP. | 60% - Japanese 40% - Filipino | Real Estate Activities |
FIRSTEC METALLICS INC. | 100% - Filipino | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus |
GEMPHIL TECHNOLOGIES, INC. (Formerly: Gemphil Semiconductors, Inc.) | 100% - Filipino | Electrical Machinery and Apparatus, N.E.C. |
GEMPHIL TECHNOLOGIES, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
GEMPHIL TECHNOLOGIES, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
GEMPHIL TECHNOLOGIES, INC. | Recycling | |
GEMPHIL TECHNOLOGIES, INC. | Recycling | |
GEMPHIL TECHNOLOGIES, INC. | Electrical Machinery and Apparatus, N.E.C. | |
GRANDWAY INDUSTRIAL MANUFACTURING CORP. | 50.99965% - Hong Kong 49% - Filipino 0.00035% - Chinese | Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment |
GUNMA GOHKIN PHILIPPINES CORP. | 99.99994% - Japanese 0.00006% - Filipino | Motor Vehicles, Trailers and Semi-Trailers |
GUNMA GOHKIN PHILIPPINES CORP. | Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment | |
GUNMA GOHKIN PHILIPPINES CORP. | Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment | |
GUNMA GOHKIN PHILIPPINES CORP. | Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment | |
HISTOTECH PRECISION (PH), INC. | 100% - Malaysian | Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment |
HOYA LENS MANUFACTURING PHILIPPINES INC. | Medical, Precision and Optical Instruments, Watches and Clocks | |
HOYA LENS MANUFACTURING PHILIPPINES INC.. | 99.84% - Dutch 0.1% - Japanese 0.06% - Filipino | IT Research and Development |
INDUSTRIAL HEARTLAND, INC. | 100% - Filipino | Real Estate Activities |
IONICS EMS, INC. | 98.12% - Filipino 1.88% - Mixed | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus |
IONICS EMS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
IONICS EMS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
IONICS EMS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
IONICS EMS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
IONICS EMS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
IONICS EMS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
IONICS EMS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
IONICS EMS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
IONICS EMS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
IONICS EMS, INC. | Recycling | |
IONICS EMS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
IONICS EMS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
IONICS EMS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
IONICS EMS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
IONICS EMS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
IONICS EMS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
IONICS EMS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
IONICS EMS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
IONICS EMS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
IONICS EMS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
IONICS EMS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
IONICS EMS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
IONICS EMS, INC. | 98.12% - Filipino 1.88% - Mixed | Software Development |
ITHACA INC. | 100% - Filipino | Real Estate Activities |
ITW TEXWIPE PHILIPPINES, INC. (Formerly: Texwipe Philippines, Inc.) | 99.994% - American 0.004% - Filipino 0.002% - Lebanese | Chemicals and Chemical Products |
ITW TEXWIPE PHILIPPINES, INC. | Chemicals and Chemical Products | |
IVOCLAR VIVADENT, INC. (Formerly: Ivoclar, Inc.) | 99.99975% - Liechtensteiner 0.00015% - Filipino 0.00005% - Austrian 0.00005% - Italian | Medical, Precision and Optical Instruments, Watches and Clocks |
IVOCLAR VIVADENT, INC. | Medical, Precision and Optical Instruments, Watches and Clocks | |
IVOCLAR VIVADENT, INC. | Medical, Precision and Optical Instruments, Watches and Clocks | |
IVOCLAR VIVADENT, INC. | Medical, Precision and Optical Instruments, Watches and Clocks | |
IVOCLAR VIVADENT, INC. | 99.99975% - Liechtensteiner 0.00015% - Filipino 0.00005% - Austrian 0.00005% - Italian | Software Development |
JADEMICRON PHILIPPINES INC. | 60% - Filipino 20% - Chinese 20% - Malaysian | Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment |
LA TRIAD PROPERTY & DEVELOPMENT, INC. | 100% - Filipino | Real Estate Activities |
LINBERG PHILIPPINES, INC. | 99.99% - Singaporean 0.01% - Filipino | Electricity, Gas, Steam and Hot Water Supply |
LINDE PHILIPPINES, INC. | Electricity, Gas, Steam and Hot Water Supply | |
LINKSPHERE TECHNOLOGIES, CORP. | 60% - Filipino 40% - Taiwanese | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus |
MALUGO PHILIPPINES, INC. | 79.996% - Japanese 20.001% - Singaporean 0.003% - Filipino | Paper and Paper Products |
MALUGO PHILIPPINES, INC. | Rubber and Plastic Products | |
MICROSEMI SEMICONDUCTORS-MANILA (PHILIPPINES), INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
MITSUI HIGH-TEC (PHILIPPINES), INC.. | 99.99% - Japanese 0.01% - Filipino | Warehousing and Storage |
MIYASAKA POLYMER (PHILIPPINES), INC. | 99.9997% - Japanese 0.0003% - Filipino | Rubber and Plastic Products |
MME TECHNOLOGIES, INC. | 99.99% - Japanese 0.01% - Filipino | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus |
MME TECHNOLOGIES, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
NEOSID PHILIPPINES CORPORATION | 100% - Filipino | Warehousing and Storage |
NORTHSTAR TECHNOLOGIES INDUSTRIAL CORPORATION | 99.9995% - Hong Kong 0.0005% - Filipino | Machinery and Equipment, N.E.C. |
NXP SEMICONDUCTORS CABUYAO, INC. | 99.992% - Filipino 0.004% - Dutch 0.002% - Malaysian 0.002% - British | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus |
OHGITANI PHILIPPINES, INC. (Formerly: Ohgitani Kogyo Philippines, Inc.) | 56.97% - Filipino 43.03% - Japanese | Recycling |
OHGITANI PHILIPPINES INC. | Recycling | |
OHGITANI PHILIPPINES INC. | Recycling | |
OHGITANI PHILIPPINES INC. | Real Estate Activities | |
OHGITANI PHILIPPINES INC. | Recycling | |
OHGITANI PHILIPPINES, INC. (Formerly: Ohgitani Kogyo Philippines, Inc.) | 56.97% - Filipino 43.03% - Japanese | Warehousing and Storage |
OHTSUKA POLY-TECH (PHILIPPINES), INC. | 99.9996% - Japanese 0.0004% - Filipino | Rubber and Plastic Products |
OHTSUKA POLY-TECH (PHILIPPINES), INC. | Rubber and Plastic Products | |
OHTSUKA POLY-TECH (PHILIPPINES), INC. | Rubber and Plastic Products | |
OHTSUKA POLY-TECH (PHILIPPINES), INC. | Rubber and Plastic Products | |
OHTSUKA POLY-TECH LAND HOLDING, INC. | 60% - Filipino 40% - Japanese | Real Estate Activities |
OMON GROUP INC. | 60% - Filipino 20% - French 20% - Chinese | Warehousing and Storage |
ORTHOPEDIC INTERNATIONAL, INC. | 99.408% - Filipino 0.592% - American | Medical, Precision and Optical Instruments, Watches and Clocks |
ORTHOPEDIC INTERNATIONAL, INC. | Medical, Precision and Optical Instruments, Watches and Clocks | |
ORTHOPEDIC INTERNATIONAL, INC. | Medical, Precision and Optical Instruments, Watches and Clocks | |
ORTHOPEDIC INTERNATIONAL, INC. - WAREHOUSING DIVISION | 98.53% - Filipino 1.47% - American | Warehousing and Storage |
PALMPHIL GARMENTS PHILIPPINE CORPORATION | 99.94% - Taiwanese 0.06% - Filipino | Wearing Apparel |
PANORAMA PROPERTY VENTURES, INC. | Real Estate Activities | |
PH J&M INTERNATIONAL CO. LTD., INC. | 60% - Filipino 40% - Chinese | Warehousing and Storage |
PHILIPPINE IRIS CO., INC. | 99% - Japanese 1% - Filipino | Manufacturing, N.E.C. |
PHILIPPINE IRIS CO., INC. | Manufacturing, N.E.C. | |
PHILIPPINE IRIS CO., INC. | Manufacturing, N.E.C. | |
PLI PROPERTIES, INC. | 100% - Filipino | Real Estate Activities |
PRICON MICROELECTRONICS, INC. (Formerly: Pricon Micro-Electronics, Inc.) | 99.5532% - Japanese 0.4468% - Filipino | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus |
PRICON MICROELECTRONICS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
PRICON MICROELECTRONICS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
PRICON MICROELECTRONICS, INC. | Other Service Activities | |
PRICON MICROELECTRONICS, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
PRICON MICROELECTRONICS, INC. | Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment | |
REEL SERVICE (PHILIPPINES), INC. | 99.999% - Singaporean 0.001% - Filipino | Office, Accounting and Computing Machinery |
REEL SERVICE (PHILIPPINES), INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
REEL SERVICE (PHILIPPINES), INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
REEL SERVICE (PHILIPPINES), INC. - WAREHOUSING DIVISION | 99.999% - Singaporean 0.001% - Filipino | Warehousing and Storage |
REEL SERVICE (PHILIPPINES), INC. - WAREHOUSING DIVISION | Warehousing and Storage | |
ROHM MECHATECH PHILIPPINES, INC. | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus | |
SEMICHEM PLASTIC RECYCLING COMPANY INC. | 86.842105% - Korean 13.157895% - Filipino | Recycling |
SHINSEI INDUSTRIES PHILS., INC. | 99.992% - Japanese 0.008% - Filipino | Office, Accounting and Computing Machinery |
SHINSEI INDUSTRIES PHILIPPINES, INCORPORATED (Warehousing Division) | 99.992% - Japanese 0.008% - Filipino | Warehousing and Storage |
STANCREST REALTY CORP. | 100% - Filipino | Real Estate Activities |
SUMMA CELLPHONE PHILIPPINES INC. | 99% - Korean 1% - Filipino | Recycling |
TECHNOPROBE ASIA PTE. LTD. ("PHILIPPINE BRANCH") | 85% - Italian 15% - Singaporean | Radio, Television and Communication Equipment and Apparatus |
VAC1 INC. | Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment | |
VANTAGE RESOURCES CORPORATION | 100% - Filipino | Warehousing and Storage |
ZIR-CON LABS INC. | 86.667% - American 13.333% - Filipino | Medical, Precision and Optical Instruments, Watches and Clocks |
総従業員数
調査中
年間輸出総額
調査中
サポート体制
(1) MERALCO からの電力供給
(2) ボイス及びノンボイス PLDT 通信回線) 1,000本以上
(3) 敷地内の深井戸から、貯水タンクにパイプ接続して給水
(4) 集中化/一元化された排水処理プラント 2 基により、1 日あたりの処理能力合計 6000 ㎥
団地内施設
調査中
ホームページ
- Light Industry & Science Park I (“LISP I”)(http://www.sciencepark.com.ph/en/completed-projects)
- フィリピン ルソン地域 工業団地及び工業団地開発事業者の概要
- 工業団地情報/東京コンサルティンググループ・フィリピンブログ
コメント